특별경영안정지원자금 지원기준
지원대상 | 용 도 | 특별경영안정자금 지원한도 | 융자 기간 | 증빙·확인 서류 |
제조업 | 기업의 경영안정에 소요되는 운전자금 | 100백만원 전년도 매출액의 80%이내
※ 제외대상: 도박게임장비 등 불건전 오락용품 제조업 | 일시상환 : 1년 | 공장등록증 (공장등록 업체) |
벤처기업 (「벤처기업육성에관한특별조치법」 제25조에 따른 벤처기업) | 〃 | 100백만원 ※ 전년도 매출액의 80퍼센트이내
| 〃 | 벤처기업 확인서 |
이노비즈(innobiz)기업, 경영혁신형기업(중소벤처기업부장관 지정) | 〃 | 100백만원 ※ 전년도 매출액의 80퍼센트이내 | 〃 | 이노비즈/ 경영혁신형 기업확인서 |
성장유망중소기업 (제주특별자치도지사인증) | 〃 | 100백만원 ※ 전년도 매출액의 80퍼센트이내 | “ | 성장유망 중소기업 인증서 |
고용우수인증기업 (제주특별자치도지사인증) | 〃 | 100백만원 ※ 전년도 매출액의 80퍼센트이내 | 〃 | 고용우수 기업인증서 |
가족친화인증기업 (여성가족부인증) | 〃 | 100백만원 ※ 전년도 매출액의 80퍼센트이내 | 〃 | 가족친화 기업인증서 |
가업승계기업 (제주특별자치도지사 인증) | 〃 | 100백만원 ※ 전년도 매출액의 80퍼센트이내 | 〃 | 가업승계 기업인증서 |
협동조합 (「중소기업협동조합법」제3조에 따른 협동조합 및 사업협동조합, 「협동조합 기본법」제2조제1호 협동조합 및 같은조 제3호 사회적협동조합) | 원‧부자재의 공동구매사업 및 생산제품의 공동판매사업에 소요되는 운전자금 | 100백만원 ※ 자본금 합계의 3배 이내 | 〃 | 조합설립 인가증 |
도‧소매업 (도매업인 경우 : 담배, 주류, 도박기계 및 사행성 불건전오락기구 제외, 소매업인 경우 : 주류, 도박기계 및 사행성 불건전 오락기구, 성인용품판매점, 복권판매점, 다단계방문판매, 약국 제외) | 기업의 경영안정에 소요되는 운전자금 | 100백만원 ※ 전년도 매출액 실적에 따라 - 1,000백만원 이상: 100백만원 이내 - 500백만원 이상 ~ 1,000백만원 미만: - 100백만원 이상 ~ 500백만원 미만: 50백만원 이내 - 100백만원 미만: 30백만원 이내 (단, 전년도 매출액이 30백만원 미만일 경우 전년도 매출액 이내) | 〃 |
|
사회적기업 | 〃 | 50백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 | 사회적기업인증서 |
시내‧외버스 운송업체 | 〃 | 100백만원 ※ 전년도 매출액의 50퍼센트 이내 - 100백만원 이하에서는 산정된 금액과 전년도 매출액 중 높은 금액(100백만원 한도) - 전년도 매출액이 없을 경우 직전분기 매출액 범위(30백만원 한도) | 〃 | 여객자동차운송사업 등록증 |
전세버스업체 | 〃 | 100백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 | 〃 |
택시회사 | 〃 | 100백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 | 〃 |
화물자동차운수 사업 | 〃 | 화물자동차운송주선사업: 100백만원 ․일반화물자동차운송업: 50백만원 ․개별, 용달(일반화물운송업내 위‧수탁 차량 포함): 30백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 | 화물자동차운송사업 허가증/자동차등록증(영업용기재)/ 위수탁계약서 |
수상운송업 | 〃 | ․내항여객운송업: 100백만원 ․그 밖에 수상운송업: 30백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 | 수상운송업등록증 |
자동차임대업 | 〃 | 50백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 | 자동차대여업등록증 |
자동차종합정비업 (종합 및 소형) | 〃 | 100백만원 ※ 전년도 매출실적에 따라 - 700백만원 이상: 100백만원 이내 - 500백만원 이상 ~ 700백만원 미만: 75백만원 이내 - 100백만원 이상 ~ 500백만원 미만: 50백만원 이내 - 100백만원 미만: 30백만원 이내 (단, 전년도매출액이 30백만원 미만일 경우 매출액 이내) | 〃 | 자동차관리사업등록증 |
자동차전문정비업 및 | 〃 | 50백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 | 자동차관리사업등록증 |
석쇄, 쇄석 및 모래채취업 (법인사업자) | 〃 | 100백만원 ※ 전년도 매출액의 80퍼센트 이내 | 〃 | 채취업 허가증 |
일반건설업
| 〃 | 100백만원 ※ 전년도 매출실적에 따라 - 3,000백만원 이상: 100백만원 이내 - 1,000백만원 이상 ~ 3,000백만원 미만 : 70백만원 이내 - 1,000백만원 미만: 50백만원 이내 (단, 전년도 매출액이 50백만원 미만일 경우는 매출액 이내) | 〃 | 건설업 등록증 |
전문건설업 통신공사업 소방공사업 | 〃 | ․등록업체: 100백만원 ※ 전년도 매출실적에 따라 - 3,000백만원 이상: 100백만원 이내 - 1,000백만원 이상 ~ 3,000백만원 미만 : 70백만원 이내 - 1,000백만원 미만: 50백만원 이내 (단, 전년도 매출액이 50백만원 미만일 경우는 매출액 이내) ․자영업체: 30백만원 | 〃 | 전문건설업등록증/통신공사업등록증/소방공사업등록증 |
전기공사업체 (1, 2종) | 〃 | 100백만원 ※ 전년도 매출실적에 따라 - 500백만원 이상: 100백만원 이내 - 100백만원 이상 ~ 500백만원 미만: 70백만원 이내 - 100백만원 미만: 50백만원 이내 (단, 전년도 매출액이 50백만원 미만일 경우 전년도 매출액 이내) | 〃 | 전기공사업등록증 |
기계장비 및 소비용품 대여업 | 〃 | ․법인(종합): 50백만원 ※ 전년도 매출액 이내 ․일반(개별, 위‧수탁): 30백만원 | 〃 | 건설기계(대여업)등록증 |
제과점업 | 〃 | 30백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 | 영업신고증 |
사진촬영 및 처리업 | 〃 | 50백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 |
|
건물 및 기타 사업장 청소업 | 〃 | 30백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 | 영업신고증 |
창고업 | 〃 | 100백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 |
|
일반숙박업(단, 생계형만 지원) | 〃 | 50백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 | 영업신고증/보험료납부확인서(국민건강보험공단) |
노래연습장운영업 (「음악산업진흥에 관한 법률」제2조제13호에 해당업체. 단, 생계형만 지원) | 〃 | 30백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 | 〃 |
인터넷게임시설제공업(「게임산업진흥에 관한 법률」제2조제7호에 해당업체. 단, 생계형만 지원) | 〃 | 30백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 | 〃 |
일반음식점업(건축 연면적 330평방미터 초과하는 영업장 제외) | 〃 | 30백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 | 영업신고증 |
휴게음식점 | 〃 | 30백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 | 〃 |
가정용 세탁업 | 〃 | 30백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 | 〃 |
산업용 세탁업 | 〃 | 100백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 | 영업신고증, 건축물대장 (오·폐수처리시설 확인) |
세탁물 공급업 | 〃 | 100백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 | 〃 |
목욕업 | 〃 | 100백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 | 영업신고증 |
이‧미용업 | 〃 | 30백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 | 〃 |
학원업 | 〃 | 20백만원 | 〃 | 학원·독서실 : 학원운영 사실확인원 교습소 : 교습소운영자 사실확인서 |
폐기물 수집운반 및 처리업(분뇨 및 축산폐기물 포함) | 〃 | 100백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 | 폐기물수집운반허가증/폐기물처리업허가증 |
지식서비스산업 (중소벤처기업부 공고) | 〃 | ․법인: 100백만원 ․개인: 50백만원 ※ 전년도 매출액 이내 | 〃 | 해당 등록증 및 신고증 |
혁신성장분야산업(중소벤처기업부 공고) | “ | 100백만원 ※ 전년도 매출액 이내 (단, 태양광발전사업은 지원대상제외) | 〃 | 혁신성장분야인증서 |
재해‧재난 등 피해기업(중소벤처기업부 고시 「재해 중소기업 지원지침」에 따름) | 재해‧재난 등 피해복구 및 운전자금 | 100백만원 ※ 피해금액 이내 - 이 규칙에서 정하는 지원대상 업종이 아닌 경우도 해당(단, 지원대상 업종인 경우 지원한도 외 별도로 지원 가능) | “ | 재해·재난 기업확인서 |